📊 Estadísticas de la red
← Volver al dashboardActividad de las llamadas de grupo en los últimos
30 días. Para decidir qué TGs
rastrear y qué IDs DMR meter en la agenda del walkie.
Contando desde 2026-10-31 12:49:56 UTC.
TGs más activos
Talkgroups con más tráfico en la ventana.
| # | TG | Llamadas | Tiempo | Hablantes | Última actividad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21501 · BM Nacional EA | 14 | 8m 55s | 3 | 2026-10-31 14:32:32 |
| 2 | 9990 · LORO (eco) | 2 | 16s | 2 | 2026-10-31 12:50:05 |
| 3 | 21512 · BM Provincial Las Palmas de G.C. | 2 | 4s | 2 | 2026-10-31 14:32:35 |
Indicativos que más hablan
Por DMR ID de quien transmite.
| # | Indicativo / ID | Nombre | Llamadas | Tiempo | TGs | Última vez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EB3CBE · 2143335 | Paco | 5 | 5m 43s | 1 | 2026-10-31 14:29:02 |
| 2 | EA4EWH · 2146560 | Juan | 7 | 3m 0s | 1 | 2026-10-31 14:32:32 |
| 3 | EA8DLF · 2142713 | Jose | 4 | 24s | 3 | 2026-10-31 14:31:30 |
| 4 | 9990 | — | 1 | 8s | 1 | 2026-10-31 12:50:05 |
| 5 | 2150154 | — | 1 | 0s | 1 | 2026-10-31 14:32:35 |
Para la agenda del walkie
IDs DMR con más actividad, con su indicativo, listos para copiar al codeplug. Solo IDs numéricos reales, sin infraestructura.